Tabell
# | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 30 | 25 | 4 | 1 | 67–25 | +42 | 79 | |
2 | ![]() ![]() | 30 | 19 | 8 | 3 | 53–30 | +23 | 65 | |
3 | ![]() ![]() | 30 | 19 | 5 | 6 | 54–31 | +23 | 62 | |
4 | ![]() ![]() | 30 | 13 | 9 | 8 | 58–42 | +16 | 48 | |
5 | ![]() ![]() | 30 | 14 | 4 | 12 | 38–36 | +2 | 46 | |
6 | ![]() ![]() | 30 | 13 | 6 | 11 | 51–39 | +12 | 45 | |
7 | ![]() ![]() | 30 | 14 | 6 | 10 | 43–31 | +12 | 44 | |
8 | ![]() ![]() | 30 | 11 | 6 | 13 | 47–47 | 0 | 39 | |
9 | ![]() ![]() | 30 | 11 | 5 | 14 | 46–49 | -3 | 38 | |
10 | ![]() ![]() | 30 | 11 | 5 | 14 | 43–47 | -4 | 38 | |
11 | ![]() ![]() | 30 | 12 | 2 | 16 | 47–59 | -12 | 38 | |
12 | ![]() ![]() | 30 | 8 | 9 | 13 | 34–54 | -20 | 33 | |
13 | ![]() ![]() | 30 | 7 | 10 | 13 | 32–46 | -14 | 30 | |
14 | ![]() ![]() | 30 | 6 | 7 | 17 | 35–53 | -18 | 25 | |
15 | ![]() ![]() | 30 | 4 | 10 | 16 | 38–54 | -16 | 22 | |
16 | ![]() ![]() | 30 | 3 | 4 | 23 | 36–79 | -43 | 13 |
Nest-Sotra og Strømmen er trukket ett poeng for ikke å ha nådd sine delmål i det finansielle oppfølgingssystemet. Etter 26 runder ble Nest-Sotra trukket tre nye poeng på grunn av trøbbel med økonomien.