Tabell
# | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 19 | 14 | 4 | 1 | 38–15 | +23 | 46 | |
2 | ![]() ![]() | 19 | 13 | 3 | 3 | 36–16 | +20 | 42 | |
3 | ![]() ![]() | 18 | 11 | 2 | 5 | 33–23 | +10 | 35 | |
4 | ![]() ![]() | 19 | 9 | 7 | 3 | 24–16 | +8 | 34 | |
5 | ![]() ![]() | 19 | 9 | 6 | 4 | 29–17 | +12 | 33 | |
6 | ![]() ![]() | 18 | 8 | 8 | 2 | 29–15 | +14 | 32 | |
7 | ![]() ![]() | 18 | 9 | 1 | 8 | 27–26 | +1 | 28 | |
8 | ![]() ![]() | 19 | 7 | 6 | 6 | 22–19 | +3 | 27 | |
9 | ![]() ![]() | 19 | 7 | 2 | 10 | 30–30 | 0 | 23 | |
10 | ![]() ![]() | 19 | 6 | 5 | 8 | 26–33 | -7 | 23 | |
11 | ![]() ![]() | 19 | 5 | 4 | 10 | 29–37 | -8 | 19 | |
12 | ![]() ![]() | 19 | 5 | 3 | 11 | 15–36 | -21 | 18 | |
13 | ![]() ![]() | 19 | 4 | 5 | 10 | 24–31 | -7 | 17 | |
14 | ![]() ![]() | 19 | 3 | 6 | 10 | 14–25 | -11 | 15 | |
15 | ![]() ![]() | 19 | 4 | 3 | 12 | 18–39 | -21 | 15 | |
16 | ![]() ![]() | 18 | 1 | 5 | 12 | 17–33 | -16 | 8 |
2-3: UEFA Conference League, kvalifisering, 2. runde
14: Playoff nedrykk
15-16: Nedrykk