Kampfakta
Avspark
Start 1. omgang
12'
Sophie Román Haug (1-0)
25'
Selvmål (1-1)
Rachael Laws
31'
Clare Hunt (1-2)
Slutt 1. omgang
Pause (1-2)
Start 2. omgang
51'
Sophie Román Haug (2-2)
54'
Martha Thomas
Bethany England
57'
Cornelia Kapocs
Sophie Román Haug
67'
Charlotte Grant
Matilda Vinberg
73'
Mia Enderby
Fuka Nagano
77'
Taylor Hinds
82'
Rosella Ayane
Olivia Holdt
88'
Josefine Rybrink
90'
+12'
Gemma Evans
Jenna Clark
Kamp slutt
Slutt (2-2)
Kampinfo
Prenton Park
søndag 27. april kl. 13.00
3 213 tilskuere Barclays Women's Super League
20. runde
Tabell
# | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 20 | 17 | 3 | 0 | 54–13 | +41 | 54 |
2 | ![]() ![]() | 20 | 14 | 3 | 3 | 56–19 | +37 | 45 |
3 | ![]() ![]() | 20 | 13 | 4 | 3 | 36–10 | +26 | 43 |
4 | ![]() ![]() | 20 | 12 | 3 | 5 | 42–24 | +18 | 39 |
5 | ![]() ![]() | 20 | 7 | 4 | 9 | 30–36 | -6 | 25 |
6 | ![]() ![]() | 20 | 7 | 4 | 9 | 22–34 | -12 | 25 |
7 | ![]() ![]() | 20 | 6 | 5 | 9 | 32–34 | -2 | 23 |
8 | ![]() ![]() | 20 | 5 | 5 | 10 | 21–31 | -10 | 20 |
9 | ![]() ![]() | 20 | 5 | 4 | 11 | 26–41 | -15 | 19 |
10 | ![]() ![]() | 20 | 5 | 4 | 11 | 25–42 | -17 | 19 |
11 | ![]() ![]() | 20 | 4 | 4 | 12 | 15–33 | -18 | 16 |
12 | ![]() ![]() | 20 | 2 | 3 | 15 | 16–58 | -42 | 9 |
2: Kvalifisering UEFA Women's Champions League, 2. runde
3: Kvalifisering UEFA Women's Champions League, 1. runde
12: Nedrykk