Kampfakta
Avspark
Start 1. omgang
1'
Daniel Whitehead (0-1)
6'
Emeka Obi
19'
Sam Graham
45'
+1'
Daniel Whitehead
Slutt 1. omgang
Pause (0-1)
Start 2. omgang
47'
Josh Kay
51'
Luke Charman
57'
Siyabonga Ligendza
Gold Omotayo
58'
Callum Stead
Marvin Armstrong
60'
Jerome Okimo
Adebola Oluwo
61'
Siyabonga Ligendza
68'
Berat Jonathan Ustabasi
Taelor O'Kane
70'
Kyron Gordon
71'
Siyabonga Ligendza
76'
Connor Barrett
Josh Kay
80'
Callum Stead (1-1)
83'
Sam Barratt
Finley Potter
90'
Reece Hall-Johnson
90'
+7'
Nicke Kabamba (2-1)
Kamp slutt
Slutt (2-1)
Kampinfo
The Hive Stadium
tirsdag 3. oktober kl. 20.45
1 167 tilskuere National League
14. runde
Tabell
# | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 39 | 29 | 5 | 5 | 95–51 | +44 | 92 |
2 | ![]() ![]() | 39 | 22 | 5 | 12 | 71–53 | +18 | 71 |
3 | ![]() ![]() | 38 | 18 | 13 | 7 | 61–42 | +19 | 67 |
4 | ![]() ![]() | 39 | 18 | 11 | 10 | 63–53 | +10 | 65 |
5 | ![]() ![]() | 39 | 19 | 6 | 14 | 68–69 | -1 | 63 |
6 | ![]() ![]() | 39 | 17 | 10 | 12 | 71–54 | +17 | 61 |
7 | ![]() ![]() | 38 | 17 | 9 | 12 | 72–54 | +18 | 60 |
8 | ![]() ![]() | 39 | 15 | 14 | 10 | 57–50 | +7 | 59 |
9 | ![]() ![]() | 38 | 16 | 11 | 11 | 46–42 | +4 | 59 |
10 | ![]() ![]() | 39 | 14 | 10 | 15 | 63–59 | +4 | 52 |
11 | ![]() ![]() | 39 | 17 | 10 | 12 | 57–39 | +18 | 51 |
12 | ![]() ![]() | 40 | 13 | 10 | 17 | 58–54 | +4 | 49 |
13 | ![]() ![]() | 38 | 14 | 6 | 18 | 58–66 | -8 | 48 |
14 | ![]() ![]() | 40 | 13 | 8 | 19 | 42–49 | -7 | 47 |
15 | ![]() ![]() | 39 | 13 | 8 | 18 | 55–66 | -11 | 47 |
16 | ![]() ![]() | 35 | 12 | 10 | 13 | 49–53 | -4 | 46 |
17 | ![]() ![]() | 40 | 12 | 10 | 18 | 66–73 | -7 | 46 |
18 | ![]() ![]() | 39 | 12 | 10 | 17 | 66–80 | -14 | 46 |
19 | ![]() ![]() | 39 | 11 | 12 | 16 | 44–57 | -13 | 45 |
20 | ![]() ![]() | 39 | 10 | 14 | 15 | 49–62 | -13 | 44 |
21 | ![]() ![]() | 40 | 9 | 16 | 15 | 48–65 | -17 | 43 |
22 | ![]() ![]() | 40 | 10 | 12 | 18 | 34–47 | -13 | 42 |
23 | ![]() ![]() | 39 | 12 | 6 | 21 | 47–67 | -20 | 42 |
24 | ![]() ![]() | 40 | 7 | 8 | 25 | 50–85 | -35 | 29 |
Southend trukket 10 poeng.
Andre kamper samme dag
National League 2023/2024
Slutt
21




Slutt
20




Slutt
12




Slutt
01




Slutt
52




Slutt
21




Slutt
11




Slutt
20




Slutt
20




Slutt
12



