Kampfakta
Avspark
Start 1. omgang
10'
Lukas Bornhøft Jensen
12'
Toby Savin
Dan Martin
13'
Joe Pigott (0-1)
Målgivende av Paddy Lane
22'
Baba Fernandes
Mohammed Sangare
Slutt 1. omgang
Pause (0-1)
Start 2. omgang
46'
Joe Morrell
49'
Harvey Rodgers
57'
Reeco Hackett-Fairchild (0-2)
Målgivende av Sean Raggett
58'
Matt Lowe
Seamus Conneely
58'
Korede Adedoyin
Aaron Pressley
62'
Baba Fernandes
66'
Joe Pigott
70'
Owen Dale
Paddy Lane
73'
Tommy Leigh
75'
Ryan Tunnicliffe
Joe Morrell
81'
Colby Bishop (0-3)
84'
Di'Shon Bernard
Joe Rafferty
85'
Dane Scarlett
Colby Bishop
85'
Michael Jacobs
Louis Thompson
88'
Korede Adedoyin (1-3)
Målgivende av Sean McConville
90'
+5'
Dane Scarlett
Kamp slutt
Slutt (1-3)
Kampinfo
Crown Ground
tirsdag 14. mars kl. 20.45
2 473 tilskuere Sky Bet League One
21. runde
Tabell
# | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 46 | 31 | 8 | 7 | 82–47 | +35 | 101 |
2 | ![]() ![]() | 46 | 28 | 14 | 4 | 101–35 | +66 | 98 |
3 | ![]() ![]() | 46 | 28 | 12 | 6 | 81–37 | +44 | 96 |
4 | ![]() ![]() | 46 | 26 | 8 | 12 | 80–47 | +33 | 86 |
5 | ![]() ![]() | 46 | 23 | 12 | 11 | 62–36 | +26 | 81 |
6 | ![]() ![]() | 46 | 24 | 5 | 17 | 75–54 | +21 | 77 |
7 | ![]() ![]() | 46 | 21 | 13 | 12 | 67–46 | +21 | 76 |
8 | ![]() ![]() | 46 | 17 | 19 | 10 | 61–50 | +11 | 70 |
9 | ![]() ![]() | 46 | 20 | 9 | 17 | 59–51 | +8 | 69 |
10 | ![]() ![]() | 46 | 16 | 14 | 16 | 70–66 | +4 | 62 |
11 | ![]() ![]() | 46 | 14 | 20 | 12 | 47–47 | 0 | 62 |
12 | ![]() ![]() | 46 | 17 | 8 | 21 | 52–61 | -9 | 59 |
13 | ![]() ![]() | 46 | 14 | 16 | 16 | 53–51 | +2 | 58 |
14 | ![]() ![]() | 46 | 15 | 11 | 20 | 64–68 | -4 | 56 |
15 | ![]() ![]() | 46 | 15 | 11 | 20 | 57–79 | -22 | 56 |
16 | ![]() ![]() | 46 | 14 | 12 | 20 | 45–61 | -16 | 54 |
17 | ![]() ![]() | 46 | 14 | 11 | 21 | 58–73 | -15 | 53 |
18 | ![]() ![]() | 46 | 13 | 10 | 23 | 48–71 | -23 | 49 |
19 | ![]() ![]() | 46 | 11 | 14 | 21 | 49–56 | -7 | 47 |
20 | ![]() ![]() | 46 | 13 | 7 | 26 | 41–68 | -27 | 46 |
21 | ![]() ![]() | 46 | 11 | 12 | 23 | 44–66 | -22 | 45 |
22 | ![]() ![]() | 46 | 10 | 14 | 22 | 47–78 | -31 | 44 |
23 | ![]() ![]() | 46 | 11 | 11 | 24 | 40–77 | -37 | 44 |
24 | ![]() ![]() | 46 | 6 | 9 | 31 | 31–89 | -58 | 27 |
Ingen sluttspilltre
Andre kamper samme dag
Sky Bet League One 2022/2023
Slutt
02




Slutt
25




Slutt
14



