Kamper
Tabeller
Gruppe A
# | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4–0 | +4 | 7 |
2 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4–1 | +3 | 6 |
3 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1–3 | -2 | 2 |
4 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1–6 | -5 | 1 |
Gruppe B
# | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8–1 | +7 | 9 |
2 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8–3 | +5 | 6 |
3 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–6 | -3 | 3 |
4 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3–12 | -9 | 0 |
Gruppe C
# | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6–2 | +4 | 9 |
2 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4–2 | +2 | 6 |
3 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–5 | -2 | 3 |
4 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3–7 | -4 | 0 |
Topplister
Toppscorer
4
- Rommel Quioto 3
- Joaquin Rivas 3
Abdulaziz Hatem
3Cyle Larin
3