Banens beste
Kampfakta
Avspark
Start 1. omgang
5'
Jarrod Bowen (1-0)
Målgivende av Emerson
7'
Jarrod Bowen (2-0)
Målgivende av Vladimír Coufal
13'
Neal Maupay (2-1)
Målgivende av Keane Lewis-Potter
23'
Sergio Reguilon
Slutt 1. omgang
Pause (2-1)
Start 2. omgang
52'
Mathias Jørgensen
61'
Nathan Collins
Ben Mee
63'
Jarrod Bowen (3-1)
Målgivende av Mohammed Kudus
69'
Emerson (4-1)
74'
Mads Roerslev
Sergio Reguilon
74'
Vitaly Janelt
Frank Onyeka
74'
Yoane Wissa
Neal Maupay
76'
Michail Antonio
Lucas Paquetá
77'
Mikkel Damsgaard
Mathias Jensen
82'
Yoane Wissa (4-2)
Målgivende av Mikkel Damsgaard
89'
Edson Álvarez
90'
+3'
Ben Johnson
Mohammed Kudus
Kamp slutt
Slutt (4-2)
Kampinfo
London Stadium
mandag 26. februar kl. 21.00
62 450 tilskuere Premier League
26. runde
V sport PL
Simon Hooper
Simon Long
Adrian Holmes
Michael Oliver
Con Hatzidakis
Tabell
# | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 38 | 28 | 7 | 3 | 96–34 | +62 | 91 |
2 | ![]() ![]() | 38 | 28 | 5 | 5 | 91–29 | +62 | 89 |
3 | ![]() ![]() | 38 | 24 | 10 | 4 | 86–41 | +45 | 82 |
4 | ![]() ![]() | 38 | 20 | 8 | 10 | 76–61 | +15 | 68 |
5 | ![]() ![]() | 38 | 20 | 6 | 12 | 74–61 | +13 | 66 |
6 | ![]() ![]() | 38 | 18 | 9 | 11 | 77–63 | +14 | 63 |
7 | ![]() ![]() | 38 | 18 | 6 | 14 | 85–62 | +23 | 60 |
8 | ![]() ![]() | 38 | 18 | 6 | 14 | 57–58 | -1 | 60 |
9 | ![]() ![]() | 38 | 14 | 10 | 14 | 60–74 | -14 | 52 |
10 | ![]() ![]() | 38 | 13 | 10 | 15 | 57–58 | -1 | 49 |
11 | ![]() ![]() | 38 | 12 | 12 | 14 | 55–62 | -7 | 48 |
12 | ![]() ![]() | 38 | 13 | 9 | 16 | 54–67 | -13 | 48 |
13 | ![]() ![]() | 38 | 13 | 8 | 17 | 55–61 | -6 | 47 |
14 | ![]() ![]() | 38 | 13 | 7 | 18 | 50–65 | -15 | 46 |
15 | ![]() ![]() | 38 | 13 | 9 | 16 | 40–51 | -11 | 40 |
16 | ![]() ![]() | 38 | 10 | 9 | 19 | 56–65 | -9 | 39 |
17 | ![]() ![]() | 38 | 9 | 9 | 20 | 49–67 | -18 | 32 |
18 | ![]() ![]() | 38 | 6 | 8 | 24 | 52–85 | -33 | 26 |
19 | ![]() ![]() | 38 | 5 | 9 | 24 | 41–78 | -37 | 24 |
20 | ![]() ![]() | 38 | 3 | 7 | 28 | 35–104 | -69 | 16 |
De tre siste rykker ned.
Everton trukket 8 poeng og Nottingham Forest 4 poeng for brudd på ligaens økonomiregler.