Banens beste
Kampfakta
Avspark
Start 1. omgang
6'
Sandro Tonali (1-0)
Målgivende av Anthony Gordon
6'
Douglas Luiz
11'
Moussa Diaby (1-1)
Målgivende av Ollie Watkins
16'
Alexander Isak (2-1)
Målgivende av Sven Botman
31'
Pau Torres
Tyrone Mings
33'
Lucas Digne
45'
+8'
Emiliano Martínez
45'
+8'
Sven Botman
Slutt 1. omgang
Pause (2-1)
Start 2. omgang
46'
Youri Tielemans
Leon Bailey
48'
Matty Cash
53'
Anthony Gordon
58'
Alexander Isak (3-1)
63'
Diego Carlos
John McGinn
68'
Callum Wilson
Alexander Isak
68'
Harvey Barnes
Anthony Gordon
68'
Bruno Guimarães
77'
Callum Wilson (4-1)
Målgivende av Harvey Barnes
85'
Sean Longstaff
Bruno Guimarães
85'
Jacob Murphy
Miguel Almirón
87'
Philippe Coutinho
Moussa Diaby
87'
Jaden Philogene
Matty Cash
90'
Harvey Barnes (5-1)
Målgivende av Jacob Murphy
90'
+1'
Elliot Anderson
Sandro Tonali
90'
+1'
Sandro Tonali
Kamp slutt
Slutt (5-1)
Kampinfo
St. James' Park, Newcastle upon Tyne
lørdag 12. august kl. 18.30
52 207 tilskuere Premier League
1. runde
V sport PL
Andy Madley
Richard West
Nick Hopton
Simon Hooper
Harry Lennard
Tabell
# | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 38 | 28 | 7 | 3 | 96–34 | +62 | 91 |
2 | ![]() ![]() | 38 | 28 | 5 | 5 | 91–29 | +62 | 89 |
3 | ![]() ![]() | 38 | 24 | 10 | 4 | 86–41 | +45 | 82 |
4 | ![]() ![]() | 38 | 20 | 8 | 10 | 76–61 | +15 | 68 |
5 | ![]() ![]() | 38 | 20 | 6 | 12 | 74–61 | +13 | 66 |
6 | ![]() ![]() | 38 | 18 | 9 | 11 | 77–63 | +14 | 63 |
7 | ![]() ![]() | 38 | 18 | 6 | 14 | 85–62 | +23 | 60 |
8 | ![]() ![]() | 38 | 18 | 6 | 14 | 57–58 | -1 | 60 |
9 | ![]() ![]() | 38 | 14 | 10 | 14 | 60–74 | -14 | 52 |
10 | ![]() ![]() | 38 | 13 | 10 | 15 | 57–58 | -1 | 49 |
11 | ![]() ![]() | 38 | 12 | 12 | 14 | 55–62 | -7 | 48 |
12 | ![]() ![]() | 38 | 13 | 9 | 16 | 54–67 | -13 | 48 |
13 | ![]() ![]() | 38 | 13 | 8 | 17 | 55–61 | -6 | 47 |
14 | ![]() ![]() | 38 | 13 | 7 | 18 | 50–65 | -15 | 46 |
15 | ![]() ![]() | 38 | 13 | 9 | 16 | 40–51 | -11 | 40 |
16 | ![]() ![]() | 38 | 10 | 9 | 19 | 56–65 | -9 | 39 |
17 | ![]() ![]() | 38 | 9 | 9 | 20 | 49–67 | -18 | 32 |
18 | ![]() ![]() | 38 | 6 | 8 | 24 | 52–85 | -33 | 26 |
19 | ![]() ![]() | 38 | 5 | 9 | 24 | 41–78 | -37 | 24 |
20 | ![]() ![]() | 38 | 3 | 7 | 28 | 35–104 | -69 | 16 |
De tre siste rykker ned.
Everton trukket 8 poeng og Nottingham Forest 4 poeng for brudd på ligaens økonomiregler.