Banens beste
Kampfakta
Avspark
Start 1. omgang
18'
Annullert mål
Luis Díaz
23'
Mohamed Salah
Bommet på straffe
28'
Bruno Guimarães
37'
Annullert mål
Dan Burn
45'
Luis Díaz
45'
+1'
Lewis Miley
45'
+4'
Trent Alexander-Arnold
Slutt 1. omgang
Pause (0-0)
Start 2. omgang
49'
Mohamed Salah (1-0)
Målgivende av Darwin Núñez
54'
Miguel Almirón
Lewis Miley
54'
Alexander Isak (1-1)
Målgivende av Anthony Gordon
65'
Ryan Gravenberch
Dominik Szoboszlai
65'
Diogo Jota
Darwin Núñez
65'
Cody Gakpo
Luis Díaz
66'
Wataru Endo
66'
Joelinton
74'
Curtis Jones (2-1)
Målgivende av Diogo Jota
75'
Alexis Mac Allister
Wataru Endo
78'
Cody Gakpo (3-1)
Målgivende av Mohamed Salah
81'
Sven Botman (3-2)
Målgivende av Sean Longstaff
82'
Lewis Hall
Dan Burn
82'
Jamaal Lascelles
Joelinton
84'
Martin Dúbravka
86'
Mohamed Salah (4-2)
Målgivende av Diogo Jota
89'
Sean Longstaff
Kamp slutt
Slutt (4-2)
Kampinfo
Anfield, Liverpool
mandag 1. januar kl. 21.00
57 471 tilskuere Premier League
20. runde
V sport PL
Anthony Taylor
Adam Nunn
Gary Beswick
Stuart Attwell
Mark Scholes
Tabell
# | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 38 | 28 | 7 | 3 | 96–34 | +62 | 91 |
2 | ![]() ![]() | 38 | 28 | 5 | 5 | 91–29 | +62 | 89 |
3 | ![]() ![]() | 38 | 24 | 10 | 4 | 86–41 | +45 | 82 |
4 | ![]() ![]() | 38 | 20 | 8 | 10 | 76–61 | +15 | 68 |
5 | ![]() ![]() | 38 | 20 | 6 | 12 | 74–61 | +13 | 66 |
6 | ![]() ![]() | 38 | 18 | 9 | 11 | 77–63 | +14 | 63 |
7 | ![]() ![]() | 38 | 18 | 6 | 14 | 85–62 | +23 | 60 |
8 | ![]() ![]() | 38 | 18 | 6 | 14 | 57–58 | -1 | 60 |
9 | ![]() ![]() | 38 | 14 | 10 | 14 | 60–74 | -14 | 52 |
10 | ![]() ![]() | 38 | 13 | 10 | 15 | 57–58 | -1 | 49 |
11 | ![]() ![]() | 38 | 12 | 12 | 14 | 55–62 | -7 | 48 |
12 | ![]() ![]() | 38 | 13 | 9 | 16 | 54–67 | -13 | 48 |
13 | ![]() ![]() | 38 | 13 | 8 | 17 | 55–61 | -6 | 47 |
14 | ![]() ![]() | 38 | 13 | 7 | 18 | 50–65 | -15 | 46 |
15 | ![]() ![]() | 38 | 13 | 9 | 16 | 40–51 | -11 | 40 |
16 | ![]() ![]() | 38 | 10 | 9 | 19 | 56–65 | -9 | 39 |
17 | ![]() ![]() | 38 | 9 | 9 | 20 | 49–67 | -18 | 32 |
18 | ![]() ![]() | 38 | 6 | 8 | 24 | 52–85 | -33 | 26 |
19 | ![]() ![]() | 38 | 5 | 9 | 24 | 41–78 | -37 | 24 |
20 | ![]() ![]() | 38 | 3 | 7 | 28 | 35–104 | -69 | 16 |
De tre siste rykker ned.
Everton trukket 8 poeng og Nottingham Forest 4 poeng for brudd på ligaens økonomiregler.