Kampfakta
Avspark
Start 1. omgang
17'
Tom Hopper
32'
Junior Tchamadeu
32'
George Moncur (1-0)
Straffe
Slutt 1. omgang
Pause (1-0)
Start 2. omgang
46'
Will Greenidge
Fiacre Kelleher
50'
Ed Turns
62'
Jayden Fevrier
Al Amin Kazeem
68'
Ruel Sotiriou (2-0)
68'
Matt Jay
Alex Newby
71'
Adam Thompson
Paul Smyth
75'
Kieran Sadlier
George Moncur
76'
Craig Clay
Idris El Mizouni
76'
John Akinde
Tom Hopper
76'
Freddie Sears
Samson Tovide
78'
Lawrence Vigouroux
80'
Charlie Kelman
Ruel Sotiriou
89'
Connor Hall (2-1)
Målgivende av Matt Jay
90'
+2'
Noah Chilvers (2-2)
90'
+5'
Aaron Drinan
Kamp slutt
Slutt (2-2)
Kampinfo
Brisbane Road
lørdag 18. mars kl. 16.00
8 684 tilskuere Sky Bet League Two
37. runde
Tabell
# | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 46 | 26 | 13 | 7 | 61–34 | +27 | 91 |
2 | ![]() ![]() | 46 | 24 | 13 | 9 | 61–39 | +22 | 85 |
3 | ![]() ![]() | 46 | 23 | 14 | 9 | 62–42 | +20 | 83 |
4 | ![]() ![]() | 46 | 22 | 13 | 11 | 65–37 | +28 | 79 |
5 | ![]() ![]() | 46 | 20 | 16 | 10 | 66–43 | +23 | 76 |
6 | ![]() ![]() | 46 | 20 | 16 | 10 | 61–43 | +18 | 76 |
7 | ![]() ![]() | 46 | 22 | 9 | 15 | 72–54 | +18 | 75 |
8 | ![]() ![]() | 46 | 21 | 12 | 13 | 72–55 | +17 | 75 |
9 | ![]() ![]() | 46 | 18 | 8 | 20 | 47–53 | -6 | 62 |
10 | ![]() ![]() | 46 | 16 | 13 | 17 | 61–55 | +6 | 61 |
11 | ![]() ![]() | 46 | 16 | 13 | 17 | 49–56 | -7 | 61 |
12 | ![]() ![]() | 46 | 15 | 13 | 18 | 45–48 | -3 | 58 |
13 | ![]() ![]() | 46 | 14 | 16 | 16 | 48–60 | -12 | 58 |
14 | ![]() ![]() | 46 | 15 | 13 | 18 | 46–58 | -12 | 58 |
15 | ![]() ![]() | 46 | 14 | 15 | 17 | 53–56 | -3 | 57 |
16 | ![]() ![]() | 46 | 12 | 19 | 15 | 46–49 | -3 | 55 |
17 | ![]() ![]() | 46 | 14 | 13 | 19 | 36–49 | -13 | 55 |
18 | ![]() ![]() | 46 | 16 | 7 | 23 | 46–65 | -19 | 55 |
19 | ![]() ![]() | 46 | 12 | 16 | 18 | 59–68 | -9 | 52 |
20 | ![]() ![]() | 46 | 12 | 13 | 21 | 44–51 | -7 | 49 |
21 | ![]() ![]() | 46 | 11 | 15 | 20 | 48–60 | -12 | 48 |
22 | ![]() ![]() | 46 | 11 | 13 | 22 | 48–71 | -23 | 46 |
23 | ![]() ![]() | 46 | 9 | 16 | 21 | 52–78 | -26 | 43 |
24 | ![]() ![]() | 46 | 9 | 11 | 26 | 46–70 | -24 | 38 |
Ingen sluttspilltre
Andre kamper samme dag
Sky Bet League Two 2022/2023
Slutt
22




Slutt
01




Slutt
00




Slutt
10




Slutt
10




Slutt
44




Slutt
31




Slutt
11




Slutt
13




Slutt
20



