Kampfakta
Avspark
Start 1. omgang
7'
Mål!
Selvmål (0-1)
Reiss McNally
31'
Mål!
Amari Morgan-Smith (1-1)
45'
Gult
Joe Mattock
Slutt 1. omgang
Pause (1-1)
Start 2. omgang
46'
Inn
Ut
Caleb Richards
Samson Robinson
63'
Inn
Ut
David Ferguson
Brody Paterson
70'
Inn
Ut
Ben Tollitt
Jack Lambert
81'
Gult
Reiss McNally
89'
Inn
Ut
Joe Grey
Tom Crawford
90'
+1'
Gult
David Ferguson
90'
+1'
Inn
Ut
Zak Brown
Kai Lissimore
Kamp slutt
Slutt (1-1)
Kampinfo
Aggborough
tirsdag 21. november kl. 20.45
2 163 tilskuere National League
21. runde
Tabell
# | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 39 | 29 | 5 | 5 | 95–51 | +44 | 92 |
2 | ![]() ![]() | 39 | 22 | 5 | 12 | 71–53 | +18 | 71 |
3 | ![]() ![]() | 38 | 18 | 13 | 7 | 61–42 | +19 | 67 |
4 | ![]() ![]() | 39 | 18 | 11 | 10 | 63–53 | +10 | 65 |
5 | ![]() ![]() | 39 | 19 | 6 | 14 | 68–69 | -1 | 63 |
6 | ![]() ![]() | 39 | 17 | 10 | 12 | 71–54 | +17 | 61 |
7 | ![]() ![]() | 38 | 17 | 9 | 12 | 72–54 | +18 | 60 |
8 | ![]() ![]() | 39 | 15 | 14 | 10 | 57–50 | +7 | 59 |
9 | ![]() ![]() | 38 | 16 | 11 | 11 | 46–42 | +4 | 59 |
10 | ![]() ![]() | 39 | 14 | 10 | 15 | 63–59 | +4 | 52 |
11 | ![]() ![]() | 39 | 17 | 10 | 12 | 57–39 | +18 | 51 |
12 | ![]() ![]() | 40 | 13 | 10 | 17 | 58–54 | +4 | 49 |
13 | ![]() ![]() | 38 | 14 | 6 | 18 | 58–66 | -8 | 48 |
14 | ![]() ![]() | 40 | 13 | 8 | 19 | 42–49 | -7 | 47 |
15 | ![]() ![]() | 39 | 13 | 8 | 18 | 55–66 | -11 | 47 |
16 | ![]() ![]() | 35 | 12 | 10 | 13 | 49–53 | -4 | 46 |
17 | ![]() ![]() | 40 | 12 | 10 | 18 | 66–73 | -7 | 46 |
18 | ![]() ![]() | 39 | 12 | 10 | 17 | 66–80 | -14 | 46 |
19 | ![]() ![]() | 39 | 11 | 12 | 16 | 44–57 | -13 | 45 |
20 | ![]() ![]() | 39 | 10 | 14 | 15 | 49–62 | -13 | 44 |
21 | ![]() ![]() | 40 | 9 | 16 | 15 | 48–65 | -17 | 43 |
22 | ![]() ![]() | 40 | 10 | 12 | 18 | 34–47 | -13 | 42 |
23 | ![]() ![]() | 39 | 12 | 6 | 21 | 47–67 | -20 | 42 |
24 | ![]() ![]() | 40 | 7 | 8 | 25 | 50–85 | -35 | 29 |
Southend trukket 10 poeng.