Kampfakta
Avspark
Start 1. omgang
7'
Conor Chaplin (1-0)
Målgivende av Leif Davis
14'
Conor Chaplin (2-0)
Målgivende av Nathan Broadhead
45'
+3'
Luke Woolfenden
Slutt 1. omgang
Pause (2-0)
Start 2. omgang
57'
Michael Hector
59'
Miles Leaburn
Macauley Bonne
60'
Steven Sessegnon
Mandela Egbo
64'
George Dobson
66'
Janoi Donacien
Harrison Clarke
69'
Ryan Inniss
70'
Conor Chaplin (3-0)
Målgivende av Nathan Broadhead
73'
Freddie Ladapo
George Hirst
73'
Kyle Edwards
Nathan Broadhead
74'
Daniel Kanu
Tyreece Campbell
74'
Todd Kane
Albi Morgan
74'
Kayden Jackson
Wes Burns
75'
Freddie Ladapo (4-0)
Målgivende av Sam Morsy
78'
Dominic Ball
Massimo Luongo
81'
Aaron Henry
Jesuran Rak-Sakyi
84'
Freddie Ladapo (5-0)
87'
Ryan Inniss
90'
+5'
Leif Davis (6-0)
Kamp slutt
Slutt (6-0)
Kampinfo
Portman Road, Ipswich
lørdag 15. april kl. 16.00
29 011 tilskuere Sky Bet League One
42. runde
Tabell
# | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 46 | 31 | 8 | 7 | 82–47 | +35 | 101 |
2 | ![]() ![]() | 46 | 28 | 14 | 4 | 101–35 | +66 | 98 |
3 | ![]() ![]() | 46 | 28 | 12 | 6 | 81–37 | +44 | 96 |
4 | ![]() ![]() | 46 | 26 | 8 | 12 | 80–47 | +33 | 86 |
5 | ![]() ![]() | 46 | 23 | 12 | 11 | 62–36 | +26 | 81 |
6 | ![]() ![]() | 46 | 24 | 5 | 17 | 75–54 | +21 | 77 |
7 | ![]() ![]() | 46 | 21 | 13 | 12 | 67–46 | +21 | 76 |
8 | ![]() ![]() | 46 | 17 | 19 | 10 | 61–50 | +11 | 70 |
9 | ![]() ![]() | 46 | 20 | 9 | 17 | 59–51 | +8 | 69 |
10 | ![]() ![]() | 46 | 16 | 14 | 16 | 70–66 | +4 | 62 |
11 | ![]() ![]() | 46 | 14 | 20 | 12 | 47–47 | 0 | 62 |
12 | ![]() ![]() | 46 | 17 | 8 | 21 | 52–61 | -9 | 59 |
13 | ![]() ![]() | 46 | 14 | 16 | 16 | 53–51 | +2 | 58 |
14 | ![]() ![]() | 46 | 15 | 11 | 20 | 64–68 | -4 | 56 |
15 | ![]() ![]() | 46 | 15 | 11 | 20 | 57–79 | -22 | 56 |
16 | ![]() ![]() | 46 | 14 | 12 | 20 | 45–61 | -16 | 54 |
17 | ![]() ![]() | 46 | 14 | 11 | 21 | 58–73 | -15 | 53 |
18 | ![]() ![]() | 46 | 13 | 10 | 23 | 48–71 | -23 | 49 |
19 | ![]() ![]() | 46 | 11 | 14 | 21 | 49–56 | -7 | 47 |
20 | ![]() ![]() | 46 | 13 | 7 | 26 | 41–68 | -27 | 46 |
21 | ![]() ![]() | 46 | 11 | 12 | 23 | 44–66 | -22 | 45 |
22 | ![]() ![]() | 46 | 10 | 14 | 22 | 47–78 | -31 | 44 |
23 | ![]() ![]() | 46 | 11 | 11 | 24 | 40–77 | -37 | 44 |
24 | ![]() ![]() | 46 | 6 | 9 | 31 | 31–89 | -58 | 27 |
Andre kamper samme dag
Sky Bet League One 2022/2023
Slutt
01




Slutt
20




Slutt
25




Slutt
11




Slutt
32




Slutt
15




Slutt
32




Slutt
22




Slutt
10




Slutt
01




Slutt
11



