Banens beste
Kampfakta
Avspark
Start 1. omgang
17'
Bukayo Saka (0-1)
Målgivende av Gabriel Jesus
33'
Kai Havertz
44'
Martin Ødegaard (0-2)
Straffe
Slutt 1. omgang
Pause (0-2)
Start 2. omgang
53'
Kai Havertz (0-3)
Straffe
59'
Luis Sinisterra
Justin Kluivert
59'
Dango Faissal Ouattara
Marcus Tavernier
69'
Reiss Nelson
Eddie Nketiah
69'
Takehiro Tomiyasu
Oleksandr Zinchenko
75'
Joe Rothwell
Philip Billing
76'
Fábio Vieira
Bukayo Saka
81'
Emile Smith Rowe
Kai Havertz
81'
Jorginho
Declan Rice
83'
Adam Smith
Milos Kerkez
83'
Antoine Semenyo
Ryan Christie
90'
+2'
Ben White (0-4)
Målgivende av Martin Ødegaard
Kamp slutt
Slutt (0-4)
Kampinfo
Vitality Stadium, Bournemouth
lørdag 30. september kl. 16.00
11 193 tilskuere Premier League
7. runde
TV3+
Michael Salisbury
Con Hatzidakis
James Mainwaring
David Coote
Nick Greenhalgh
Tabell
# | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 38 | 28 | 7 | 3 | 96–34 | +62 | 91 |
2 | ![]() ![]() | 38 | 28 | 5 | 5 | 91–29 | +62 | 89 |
3 | ![]() ![]() | 38 | 24 | 10 | 4 | 86–41 | +45 | 82 |
4 | ![]() ![]() | 38 | 20 | 8 | 10 | 76–61 | +15 | 68 |
5 | ![]() ![]() | 38 | 20 | 6 | 12 | 74–61 | +13 | 66 |
6 | ![]() ![]() | 38 | 18 | 9 | 11 | 77–63 | +14 | 63 |
7 | ![]() ![]() | 38 | 18 | 6 | 14 | 85–62 | +23 | 60 |
8 | ![]() ![]() | 38 | 18 | 6 | 14 | 57–58 | -1 | 60 |
9 | ![]() ![]() | 38 | 14 | 10 | 14 | 60–74 | -14 | 52 |
10 | ![]() ![]() | 38 | 13 | 10 | 15 | 57–58 | -1 | 49 |
11 | ![]() ![]() | 38 | 12 | 12 | 14 | 55–62 | -7 | 48 |
12 | ![]() ![]() | 38 | 13 | 9 | 16 | 54–67 | -13 | 48 |
13 | ![]() ![]() | 38 | 13 | 8 | 17 | 55–61 | -6 | 47 |
14 | ![]() ![]() | 38 | 13 | 7 | 18 | 50–65 | -15 | 46 |
15 | ![]() ![]() | 38 | 13 | 9 | 16 | 40–51 | -11 | 40 |
16 | ![]() ![]() | 38 | 10 | 9 | 19 | 56–65 | -9 | 39 |
17 | ![]() ![]() | 38 | 9 | 9 | 20 | 49–67 | -18 | 32 |
18 | ![]() ![]() | 38 | 6 | 8 | 24 | 52–85 | -33 | 26 |
19 | ![]() ![]() | 38 | 5 | 9 | 24 | 41–78 | -37 | 24 |
20 | ![]() ![]() | 38 | 3 | 7 | 28 | 35–104 | -69 | 16 |
De tre siste rykker ned.
Everton trukket 8 poeng og Nottingham Forest 4 poeng for brudd på ligaens økonomiregler.
Andre kamper samme dag
Slutt
61




V sport PL
Slutt
12




V sport PL 3
Slutt
01




V sport PL
Slutt
20




V sport PL 2
Slutt
20




V sport PL 4
Slutt
21




V sport PL 1
Slutt
21




V sport PL