Oppsummering
Og med det er det over på Villa Park. Etter to raske Tottenham-scoringer i starten av den andre omgangen og den hodeløse taklingen fra McGinn, var det ikke lenger mye spenning igjen i kampen. Første omgang var sjansefattig, tett og jevn, men i den andre viste hvittrøyene fra London klasse. Først en nydelig scoring er gode prestasjoner fra Sarr og målscorer Maddison, før de like etter utnyttet en Konsa feil til 2-0 ved Johnson. Da valgte McGinn å svare med å klippe ned Udogie til rødt kort og kampen var punktert. På tampen la Spurs på til 3 og 4-0 ved Son og Werner og tar dermed 3 meget viktige poeng i kampen om 4. plassen.
Banens beste
Kampfakta
Avspark
Start 1. omgang
19'
Pape Matar Sarr
Slutt 1. omgang
Pause (0-0)
Start 2. omgang
49'
Radu Drăgușin
Micky van de Ven
50'
James Maddison (0-1)
Målgivende av Pape Matar Sarr
53'
Brennan Johnson (0-2)
Målgivende av Heung-min Son
58'
Nicolò Zaniolo
Clément Lenglet
58'
Álex Moreno
Lucas Digne
58'
Moussa Diaby
Youri Tielemans
61'
Radu Drăgușin
65'
John McGinn
69'
Tim Iroegbunam
Leon Bailey
70'
Rodrigo Bentancur
Pape Matar Sarr
85'
Diego Carlos
Ezri Konsa
88'
Timo Werner
James Maddison
88'
Pierre-Emile Højbjerg
Brennan Johnson
90'
Heung-min Son (0-3)
Målgivende av Dejan Kulusevski
90'
+3'
Timo Werner (0-4)
Målgivende av Heung-min Son
Kamp slutt
Slutt (0-4)
Kampinfo
Villa Park, Birmingham
søndag 10. mars kl. 14.00
42 310 tilskuere Premier League
28. runde
TV3+
Chris Kavanagh
Simon Bennett
Dan Robathan
Darren Cann
Tim Robinson
Tabell
# | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 38 | 28 | 7 | 3 | 96–34 | +62 | 91 |
2 | ![]() ![]() | 38 | 28 | 5 | 5 | 91–29 | +62 | 89 |
3 | ![]() ![]() | 38 | 24 | 10 | 4 | 86–41 | +45 | 82 |
4 | ![]() ![]() | 38 | 20 | 8 | 10 | 76–61 | +15 | 68 |
5 | ![]() ![]() | 38 | 20 | 6 | 12 | 74–61 | +13 | 66 |
6 | ![]() ![]() | 38 | 18 | 9 | 11 | 77–63 | +14 | 63 |
7 | ![]() ![]() | 38 | 18 | 6 | 14 | 85–62 | +23 | 60 |
8 | ![]() ![]() | 38 | 18 | 6 | 14 | 57–58 | -1 | 60 |
9 | ![]() ![]() | 38 | 14 | 10 | 14 | 60–74 | -14 | 52 |
10 | ![]() ![]() | 38 | 13 | 10 | 15 | 57–58 | -1 | 49 |
11 | ![]() ![]() | 38 | 12 | 12 | 14 | 55–62 | -7 | 48 |
12 | ![]() ![]() | 38 | 13 | 9 | 16 | 54–67 | -13 | 48 |
13 | ![]() ![]() | 38 | 13 | 8 | 17 | 55–61 | -6 | 47 |
14 | ![]() ![]() | 38 | 13 | 7 | 18 | 50–65 | -15 | 46 |
15 | ![]() ![]() | 38 | 13 | 9 | 16 | 40–51 | -11 | 40 |
16 | ![]() ![]() | 38 | 10 | 9 | 19 | 56–65 | -9 | 39 |
17 | ![]() ![]() | 38 | 9 | 9 | 20 | 49–67 | -18 | 32 |
18 | ![]() ![]() | 38 | 6 | 8 | 24 | 52–85 | -33 | 26 |
19 | ![]() ![]() | 38 | 5 | 9 | 24 | 41–78 | -37 | 24 |
20 | ![]() ![]() | 38 | 3 | 7 | 28 | 35–104 | -69 | 16 |
De tre siste rykker ned.
Everton trukket 8 poeng og Nottingham Forest 4 poeng for brudd på ligaens økonomiregler.