Banens beste
Kampfakta
Avspark
Start 1. omgang
2'
Selvmål (0-1)
Emiliano Martínez
12'
Youri Tielemans (1-1)
Målgivende av Ollie Watkins
23'
Cody Gakpo (1-2)
Målgivende av Joe Gomez
38'
Harvey Elliott
Slutt 1. omgang
Pause (1-2)
Start 2. omgang
48'
Jarell Quansah (1-3)
Målgivende av Harvey Elliott
52'
Annullert mål
Ollie Watkins
65'
Nicolò Zaniolo
Youri Tielemans
69'
John McGinn
76'
Darwin Núñez
Cody Gakpo
76'
Curtis Jones
Luis Díaz
76'
Dominik Szoboszlai
Wataru Endo
76'
Ryan Gravenberch
Harvey Elliott
80'
Jhon Durán
Nicolò Zaniolo
80'
Calum Chambers
Douglas Luiz
85'
Jhon Durán (2-3)
Målgivende av Calum Chambers
85'
Unai Emery
88'
Jhon Durán (3-3)
Målgivende av Moussa Diaby
Kamp slutt
Slutt (3-3)
Kampinfo
Villa Park, Birmingham
mandag 13. mai kl. 21.00
42 789 tilskuere Premier League
37. runde
V sport PL
Simon Hooper
Adrian Holmes
Tim Wood
Mark Scholes
Chris Kavanagh
Tabell
# | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 38 | 28 | 7 | 3 | 96–34 | +62 | 91 |
2 | ![]() ![]() | 38 | 28 | 5 | 5 | 91–29 | +62 | 89 |
3 | ![]() ![]() | 38 | 24 | 10 | 4 | 86–41 | +45 | 82 |
4 | ![]() ![]() | 38 | 20 | 8 | 10 | 76–61 | +15 | 68 |
5 | ![]() ![]() | 38 | 20 | 6 | 12 | 74–61 | +13 | 66 |
6 | ![]() ![]() | 38 | 18 | 9 | 11 | 77–63 | +14 | 63 |
7 | ![]() ![]() | 38 | 18 | 6 | 14 | 85–62 | +23 | 60 |
8 | ![]() ![]() | 38 | 18 | 6 | 14 | 57–58 | -1 | 60 |
9 | ![]() ![]() | 38 | 14 | 10 | 14 | 60–74 | -14 | 52 |
10 | ![]() ![]() | 38 | 13 | 10 | 15 | 57–58 | -1 | 49 |
11 | ![]() ![]() | 38 | 12 | 12 | 14 | 55–62 | -7 | 48 |
12 | ![]() ![]() | 38 | 13 | 9 | 16 | 54–67 | -13 | 48 |
13 | ![]() ![]() | 38 | 13 | 8 | 17 | 55–61 | -6 | 47 |
14 | ![]() ![]() | 38 | 13 | 7 | 18 | 50–65 | -15 | 46 |
15 | ![]() ![]() | 38 | 13 | 9 | 16 | 40–51 | -11 | 40 |
16 | ![]() ![]() | 38 | 10 | 9 | 19 | 56–65 | -9 | 39 |
17 | ![]() ![]() | 38 | 9 | 9 | 20 | 49–67 | -18 | 32 |
18 | ![]() ![]() | 38 | 6 | 8 | 24 | 52–85 | -33 | 26 |
19 | ![]() ![]() | 38 | 5 | 9 | 24 | 41–78 | -37 | 24 |
20 | ![]() ![]() | 38 | 3 | 7 | 28 | 35–104 | -69 | 16 |
De tre siste rykker ned.
Everton trukket 8 poeng og Nottingham Forest 4 poeng for brudd på ligaens økonomiregler.